Artur Radecki
TEL. 056 471 99 79
radecki[@]classic-mbh.pl

| Producent: | ABB |
| Typ: | |
| Data produkcji: | 1989 |
| Czas pracy: | ca. 40000 |
| Moc: | 2,2 MW |
| Obroty: | 12310 min |
| Ciśnienie pary: | 37/45 bar |
| Temperatura pary normalna | 410 °C |
| Temperatura pary maksymalna | 425 °C |
| Ilość świeżej pary | 19,5 to/h |
| Kierunek obrotów | |
| (Kierunek turbiny,przekładni-generatora) : | lewo |
| Przekładnia | |
| Poducent: | TACKE |
| Typ: | Stirnrad ITNB-450 |
| Obroty | 12310 min |
| Obroty | 1500 min |
Prad trójfazowy-Synchron-Generator |
|
| Producent: | AEG / LDW |
| Typ: | DKBL 4632/04 |
| Napięcie: | 6,3 KV |
| Moc: | 2500 KW |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Downloads | |