Artur Radecki
TEL. 056 471 99 79
radecki[@]classic-mbh.pl

| Poducent: | SIEMENS - GMB |
| Typ: | SEG 49 / 5 / 6 |
| Data produkcji: | 1986 |
| Czas pracy: | ca. 39676 |
| Obroty Turbinenläufer:: | 6375 U / min |
| Obroty przekładni: | 1500 U / min |
| Obroty: | 1650 U / min |
| Ciśnienie pary przy wejściu: | 43 kp / cm2 a |
| Temperatura pary przy wejściu: | 455 ° C |
| Ciśnienie poboru: | 9.0 - 12,0 kp / cm2 a |
| Temperatura poboru: | norm. 318 ° C |
| Przeciwciśnienie: | 2,0 - 3,5 kp / cm2 a |
| Temperatura wyjściowa pary: | 200° C |
| Zapotrzebowanie pary max. częsc: | 61 t / h |
| Zapotrzebowanie pary min - częśc: | 40 t / h |
Generator |
[ Typ: DGK 1632 - 4 h ] |
| Producent: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Data produkcji: | 1986 |
| Czas pracy: | 39676 |
| Obroty: | 1500 U / min |
| Moc czynna: | 5000 kW |
| Wspólczynnik mocy cos. O: | O 0,8 |
| Napięcie: | 10500 V, 50 Hz |
| Natężenie prądu: | 344 A |
| Wzbudnica | |
| Producent: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Typ: | GBC 280 S 1 L Stab 40 kW S1, 15 - 84 V, 476 A, 1500 U / min |
| Data produkcji: | 1986 |
| Downloads | |