Artur Radecki
TEL. 056 471 99 79
radecki[@]classic-mbh.pl

| Producent: | SIEMENS - GMB |
| Typ: | SG 49 / 3 / 6 |
| Data produkcji: | 1989 podłączona 1993 |
| Czas pracy: | ok. 20000 godzin pracy |
| Obroty turbiny: | 5394 U / min |
| Obroty wału: | 1500 U / min |
| Prędkość obrotowa turbiny przy włączonym wytrzasku: | 5933 / 1650 U / min |
| Ciśnienie pary przy wejściu do turbiny: | 1,47 MPa (abs) (15,0 at (abs)) |
| Temperatura pary przy wejściu: | 280 ° C |
| Odpór przy wyjściu turbiny: | 0,37 MPa (abs) (3,8 at (abs)) |
| Zapotrzebowanie: | 40 t / h |
| Temperatura pary przy wyjściu : | 155 ° C |
| Generator | [ Typ: DGK 1421 - 4 a ] |
| Producent: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Rok budowy generatora: | 1989 |
| Godziny pracy: | 20000 |
| Obroty: | 1500 U / min |
| Moc czynna: | 2250 kW |
| Wspólczynnik mocy cos. O: | 0,9 |
| Napięcie: | 6300 V, 50 Hz |
| Natężenie prądu: | 229 A |
| Wzbudnica | |
| Producent: | Sachsenwerk GmbH Dresden |
| Typ: | GBC 250, S 1 , 26 kW, 15 - 60 V, 433 A, 1500 U / min |
| Wzbudnica data produkcji: | 1989 |
| Ilość czasu pracy: | 20000 |
| Downloads | |